DO
Dacan Open Ryder Cup format · since 2017

All-time

Síň Dacanů

Pořadí podle vítězných ročníků, pak podle účastí. Body se napříč ročníky nesčítají — bodový klíč se za devět let několikrát změnil, takže by součet porovnával nesrovnatelné.

  1. 1 Tomáš Herold Tomáš Herold FounderVeterán 9× · 2017–2025 6 výher
  2. 2 Martin Herold Martin Herold FounderVeterán 9× · 2017–2025 6 výher
  3. 3 Petr Pleticha FounderVeterán 9× · 2017–2025 6 výher
  4. 4 Tomáš Krábek FounderVeterán 9× · 2017–2025 5 výher
  5. 5 Ondřej Palička Ondřej Palička FounderVeterán 9× · 2017–2025 5 výher
  6. 6 Pavel Žofák FounderVeterán 7× · 2017–2025 5 výher
  7. 7 Tomáš Prokop Veterán 7× · 2018–2024 5 výher
  8. 8 Jiří Pour Veterán 5× · 2020–2025 4 výhry
  9. 9 Jan Varhaník Veterán 6× · 2018–2025 3 výhry
  10. 10 Jakub Trnka Stálice 4× · 2020–2025 3 výhry
  11. 11 David Šutko FounderVeterán 9× · 2017–2025 2 výhry
  12. 12 Matyáš Bernat Veterán 7× · 2019–2025 2 výhry
  13. 13 Jan Klokočka Veterán 5× · 2021–2025 2 výhry
  14. 14 Adam Kuchař Stálice 3× · 2019–2021 2 výhry
  15. 15 Jiří Douša Jiří Douša Stálice 3× · 2023–2025 2 výhry
  16. 16 Kryštof Ledecký FounderVeterán 9× · 2017–2025 1 výhra
  17. 17 Jan Šíla Jan Šíla FounderVeterán 8× · 2017–2025 1 výhra
  18. 18 Marek Klokočka Stálice 3× · 2022–2024 1 výhra
  19. 19 Martin Pospíšil Nováček 2× · 2023–2024 1 výhra
  20. 20 Jáchym Bém FounderNováček 1× · 2017–2017 1 výhra
  21. 21 Libor Zajíček Nováček 1× · 2018–2018 1 výhra
  22. 22 Ladislav Kolář Nováček 1× · 2021–2021 1 výhra
  23. 23 Martin Schneider Nováček 1× · 2022–2022 1 výhra
  24. 24 Josef Kurka FounderNováček 1× · 2017–2017 0 výher
  25. 25 Levan Bokeria Nováček 1× · 2020–2020 0 výher
  26. 26 Petr Marek Nováček 1× · 2025–2025 0 výher

„Vítězný ročník" znamená, že hráč byl v týmu, který ten rok vyhrál pohár — ne individuální výkon. Body za jednotlivé zápasy najdeš v profilu hráče u konkrétního ročníku, kde dávají smysl.